Nombre d'épreuves | 1 & 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 & + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04 | Gassin Golfe de Saint-Tropez GranFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ |
Gassin-Golfe de Saint Tropez MedioFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ | |
Gassin-Golfe de Saint Tropez RANDO | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ | 20.00€ | |
25/04 | La Bourgogne Cyclo GranFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ |
La Bourgogne Cyclo MedioFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ | |
La Bourgogne Cyclo Rando | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ | 20.00€ | |
17/05 | GF Vosges Granfondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ |
GF Vosges Mediofondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ | |
GF Vosges Rando | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ | 20.00€ | |
30/05 | Ventoux GranFondo | 70.00€ | 65.00€ | 64.00€ | 63.00€ | 62.00€ | 61.00€ | 60.00€ | 59.00€ | 58.00€ | 57.00€ | 56.00€ |
Ventoux MedioFondo | 70.00€ | 65.00€ | 64.00€ | 63.00€ | 62.00€ | 61.00€ | 60.00€ | 59.00€ | 58.00€ | 57.00€ | 56.00€ | |
06/06 | 3 Ballons GranFondo | 65.00€ | 60.00€ | 59.00€ | 58.00€ | 57.00€ | 56.00€ | 55.00€ | 54.00€ | 53.00€ | 52.00€ | 51.00€ |
3 Ballons MedioFondo | 65.00€ | 60.00€ | 59.00€ | 58.00€ | 57.00€ | 56.00€ | 55.00€ | 54.00€ | 53.00€ | 52.00€ | 51.00€ | |
14/06 | LA MAMMOUTH | 35.00€ | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ |
LA PERIGORDINE | 35.00€ | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ | |
LA PANORAMIQUE | 35.00€ | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ | |
LA LASCAUX | 35.00€ | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ | |
LA PITCHOUNE | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | |
21/06 | Morzine Haut Chablais GranFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ |
Morzine Haut Chablais MedioFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ | |
28/06 | Vaujany GranFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ |
Vaujany MedioFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ | |
01/07 | Prix des Rousses | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ | 20.00€ | 19.00€ | 18.00€ | 17.00€ | 16.00€ | 15.00€ |
03/07 | Grimpee Alpe d'Huez | 20.00€ | 19.00€ | 18.00€ | 17.00€ | 16.00€ | 15.00€ | 14.00€ | 13.00€ | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
04/07 | La Rando des Marmottes | 70.00€ | 69.00€ | 68.00€ | 67.00€ | 66.00€ | 65.00€ | 64.00€ | 63.00€ | 62.00€ | 61.00€ | 60.00€ |
05/07 | LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes | 110.00€ | 105.00€ | 104.00€ | 103.00€ | 102.00€ | 101.00€ | 100.00€ | 99.00€ | 98.00€ | 97.00€ | 96.00€ |
18/07 | TMB ULTRA SOLO | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ | 145.00€ |
TMB ULTRA DUO | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | 220.00€ | |
08/08 | ULTRAFONDO | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ | 99.00€ |
TEAM ULTRAFONDO | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | 164.00€ | |
SUPERFONDO | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | 95.00€ | |
Marmotte Granfondo Valais | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | 85.00€ | |
MEDIOFONDO | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | 64.00€ | |
E-FONDO | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | 36.00€ | |
30/08 | Marmotte Granfondo Pyrénées | 80.00€ | 75.00€ | 74.00€ | 73.00€ | 72.00€ | 71.00€ | 70.00€ | 69.00€ | 68.00€ | 67.00€ | 66.00€ |
Le Défi du Tourmalet | 50.00€ | 45.00€ | 44.00€ | 43.00€ | 42.00€ | 41.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | |
12/09 | Picarde Baie de Somme GranFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ |
Picarde Baie de Somme MedioFondo | 45.00€ | 40.00€ | 39.00€ | 38.00€ | 37.00€ | 36.00€ | 35.00€ | 34.00€ | 33.00€ | 32.00€ | 31.00€ | |
Picarde Baie de Somme Rando | 30.00€ | 29.00€ | 28.00€ | 27.00€ | 26.00€ | 25.00€ | 24.00€ | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ | 20.00€ |
TARIFS SUR PLACE,VEILLE DE L ÉPREUVE HORS RANDONNEE | + 5.00€ |
---|---|
TARIFS SUR PLACE, JOUR DE L'ÉPREUVE HORS RANDONNEE | + 10.00€ |
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES |